方管規(guī)格表(mm) 矩管規(guī)格表(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~30.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~30.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~30.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~30.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~30.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~30.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~30.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~30.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~30.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~30.0
35×35×1.0~4.0 另改拔規(guī)格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~30.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~30.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~30.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~30.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~30.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~30.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~30.0
70×70×2.0~6.0 30×60×1.0~4.5 500×250×10~30.0
75×75×2.0~6.0 40×50×1.0~4.5 500×300×10~30.0
80×80×2.0~6.0 40×60×1.0~5.0 500×350×10~30.0
85×85×2.0~6.0 40×80×1.5~5.0 500×400×10~30.0
95×95×2.0~8.0 40×100×2.0~5.0 500×450×10~30.0
100×100×2.0~8.0 50×60×2.0~5.0 另改拔規(guī)格如下
120×120×4.0~8.0 50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0 50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0 60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~30.0 80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~30.0 120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~30.0 120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~30.0 150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~30.0 180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~30.0 200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~30.0 200×150×4~12.0 1000×800×10~28
2.執(zhí)行標準:GB/T6728-2002,ASTM,JIS或技術協議。1.以上方矩管可做直縫方矩管及無縫方矩管,特殊規(guī)格可定做加工。
3.方矩管材質:235B,Q345(B,C),16Mn,20#,45#,20MN2.
闊恒興旺貿易有限公司是一家集 江蘇徐州無縫方矩管生產,制造,銷售為一體的技術型企業(yè)!質量可靠價格優(yōu)惠,值得信賴!一下是部分產品介紹。
第二、、低壓流體輸送用鍍鋅焊接方管,標準號為GB/T3092-2008。代表材質同上。主要用于輸送水、煤氣、空氣、油和取暖熱水或蒸汽等一般較低壓力流體,方管外表采用熱鍍鋅或是冷鍍鋅防腐工藝。
第三、礦用流體輸送焊接方管,標準號我GB/T14291-2000。代表材質Q235A、B級鋼.主要用于礦山壓風、排水、軸放用直縫焊接方管。
第四、低壓流體輸送用大直徑電焊方管,標準號為GB/T14980-1994。代表材質Q235AB級。主要用于輸送水、污水、煤氣、空氣、采暖蒸汽等低壓流體。
第五、機械結構用不銹鋼焊接方管,標準號為GB/T12770-1991。代表材質0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。主要用于機械、汽車、自行車、家具、賓館和飯店裝飾及其他機械部件與結構件。
第七、低壓輸送用螺旋方管(石油部標準)?標準號為SY/T5037-2008。代表材質為Q235BQ345B等碳鋼材質。主要用于低壓輸送水,石油,天然氣,供暖等管道。
第八、輸送可燃性和非可燃性流體用方管,標準號為GB/T9711.1(GB/T9711.2)-1997.代表材質為L245-L415,等管線用鋼。主要用于輸送可燃性和非可燃性流體低壓或高壓用方管,要求比較高。主要用于工程建筑、玻璃幕墻,門窗裝飾、鋼結構、護欄、機械制造、汽車制造、家電制造、造船、集裝箱制造、電力、農業(yè)建設、農業(yè)大棚、自行車架、摩托車架、貨架、健身器材、休閑和旅游用品、鋼家具、各種規(guī)格的石油套管、油管和管線管、水、燃氣、污水、空氣、采暖等流體輸送、消防用及支架,建筑業(yè)等領域。
硬度是衡量金屬材料軟硬程度的指針,目前生產中測定方矩管硬度的方法常用的是壓入硬度法,它是用一定幾何形狀的壓頭在一定發(fā)的載荷下壓入被測試的金屬材料表面,根據被壓入程度來測試其硬度值。