中雄管業(yè)有限公司成立多年,集【山東臨沂MPP電力管道】研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的實業(yè)型企業(yè),公司主要研制【山東臨沂MPP電力管道】并可根據(jù)客戶圖紙或要求研制各種非標(biāo)【山東臨沂MPP電力管道】。 以人為本、科學(xué)管理、技術(shù)優(yōu)先、品質(zhì)保障、誠信務(wù)實,取得國內(nèi)外客戶的信賴與支持。 我們的目標(biāo)是,讓我們的【山東臨沂MPP電力管道】產(chǎn)品和服務(wù)譽滿全球!
HDPE管道應(yīng)用領(lǐng)域:
1.在煤炭工業(yè)的選煤廠輸送煤粉和水煤漿。
2.在化學(xué)工業(yè)中,輸送礦渣泥漿和腐蝕性介質(zhì)。
3.運送原油和石油。
4.在疏浚工程或吸砂工程中,為挖泥船輸送砂泥泥漿,以及海水處理工程。
HDPE管道的基本指標(biāo):
項目 | 單位 | 指標(biāo) | 實驗方法 |
熔體流動指數(shù) | G/10min(2.16kg) | 0.10~0.15 | GB/T3682 |
密度 | G/cm3 | 0.943~0.96 | GB/T1033 |
拉伸屈服強度 | MPa | ≥22.0 | GB/T1040 |
斷裂伸長度 | % | ≤350 | GB/T1040 |
玻璃化溫度(TG) | ℃ | ≤-70 |
|
MRS | MPa | 8.0/10.0* | GB/T6111 |
HDPE管道-PE 100 管道物理性能
序 號 | 項 目 | 要 求 | |
1 | 20℃靜液壓強度(環(huán)向應(yīng)力12.4MPa,100h) | 不破裂,不滲漏 | |
2 | 80℃靜液壓強度(環(huán)向應(yīng)力5.5MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 | |
3 | 80℃靜液壓強度(環(huán)向應(yīng)力5.0MPa,1000h) | 不破裂,不滲漏 | |
4 | 斷裂伸長率,% | ≥350 | |
5 | 縱向收縮率(110℃),% | ≤3 | |
6 | 氧化誘導(dǎo)時間(200℃),min | ≥20 | |
7 | 耐候性1)(管材累計 | 80℃靜液壓強度(環(huán)向應(yīng)力4.6MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 |
斷裂伸長率,% | ≥350 | ||
氧化誘導(dǎo)時間(200℃),min | ≥10 | ||
注:1)僅適用于藍(lán)色管材。 |